來源:同花順iNews 2023-08-14 07:45:52
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1520.92萬 | 3.54 | -820.65萬 | -51.62萬 | 15.67 |
2023-8-10 | 1572.55萬 | 3.66 | 161.8萬 | 10.29萬 | 15.67 |
2023-8-9 | 1562.26萬 | 3.64 | 49.04萬 | 3.12萬 | 15.67 |
2023-8-8 | 1559.14萬 | 3.63 | 698.65萬 | 44.43萬 | 15.67 |
2023-8-7 | 1514.71萬 | 3.53 | 115.89萬 | 7.36萬 | 15.67 |
2023-8-4 | 1507.36萬 | 3.51 | -182.58萬 | -11.52萬 | 15.67 |
2023-8-3 | 1518.88萬 | 3.54 | 885.73萬 | 53.44萬 | 15.67 |
2023-8-2 | 1465.44萬 | 3.41 | 954.05萬 | 56.44萬 | 15.64 |
2023-8-1 | 1409.0萬 | 3.28 | -29.57萬 | -1.72萬 | 15.59 |
2023-7-31 | 1410.73萬 | 3.28 | 51.22萬 | 2.99萬 | 15.59 |
關鍵詞:
圖片推薦
大楊集團的服裝定制業(yè)務一直享譽國內(nèi)外。近日,大連一對新人對在大楊定
我省部分地區(qū)出現(xiàn)了較強風雨天氣過程,對設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成一定程度的不
Copyright @ 2008-2020 www.see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12