來源:證券時報網(wǎng) 2023-04-27 16:19:24
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 愛爾眼科 | 3.70 | 0.98 | 25141.43 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.00 | 0.63 | 12077.25 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 3.17 | 4.39 | 10780.42 |
300434 | 金石亞藥 | 19.97 | 16.97 | 9626.17 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 9.99 | 20.78 | 9094.97 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 3.77 | 3.56 | 8488.13 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 14.65 | 22.07 | 7522.47 |
600479 | 千金藥業(yè) | 9.98 | 6.91 | 6614.53 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 9.98 | 6.89 | 6412.05 |
000538 | 云南白藥 | 7.52 | 1.76 | 5863.53 |
600200 | 江蘇吳中 | 9.97 | 3.61 | 5826.12 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.08 | 13.48 | 5755.44 |
600062 | 華潤雙鶴 | 4.46 | 6.38 | 5574.07 |
300573 | 興齊眼藥 | 2.00 | 9.05 | 5257.35 |
600332 | 白云山 | 4.40 | 1.15 | 5229.52 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 2.50 | 7.85 | 4818.24 |
600161 | 天壇生物 | 1.12 | 0.78 | 4812.29 |
000950 | 重藥控股 | 9.99 | 7.69 | 4616.20 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.81 | 12.39 | 4562.67 |
300702 | 天宇股份 | 20.02 | 8.70 | 4518.71 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 藥明康德 | -1.77 | 1.23 | -29366.70 |
600267 | 海正藥業(yè) | -2.27 | 4.91 | -11615.11 |
300759 | 康龍化成 | -2.37 | 1.51 | -8553.90 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2.83 | 0.31 | -8105.96 |
600771 | 廣譽遠 | 8.86 | 6.94 | -6842.46 |
002432 | 九安醫(yī)療 | -2.68 | 2.44 | -6005.73 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -1.24 | 1.13 | -5727.59 |
301239 | 普瑞眼科 | 17.99 | 12.39 | -4560.37 |
000756 | 新華制藥 | 4.05 | 10.28 | -4516.52 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | -4.20 | 4.48 | -4493.04 |
688068 | 熱景生物 | -7.63 | 4.19 | -3545.89 |
002932 | 明德生物 | -9.99 | 2.95 | -3296.23 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 5.92 | 13.71 | -3171.14 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 5.00 | 4.81 | -2856.39 |
300406 | 九強生物 | 2.60 | 2.55 | -2622.08 |
002004 | 華邦健康 | -3.86 | 2.28 | -2478.33 |
002007 | 華蘭生物 | -0.09 | 0.83 | -2359.12 |
300142 | 沃森生物 | -0.22 | 0.61 | -2312.65 |
300206 | 理邦儀器 | 5.52 | 7.09 | -2272.93 |
300039 | 上海凱寶 | 0.12 | 12.55 | -2260.94 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
滬指4月27日上漲0 67%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業(yè)為非銀金融、美容護理,漲幅為3
信用卡不還有什么后果?1 逾期會收高額利息用戶使用信用卡透支以后,一般有20多天到50多天不等的免息還款期。持卡人如果在這個免息還款期內(nèi)
近日,女星劉濤現(xiàn)身上海出席活動,很多人都曬出了現(xiàn)場的生圖,由于模樣變化太大,被網(wǎng)友質(zhì)疑是不是做了醫(yī)美
信用卡逾期一個月第二個月還能用嗎?信用卡逾期后,只要貸款還清,一般可以繼續(xù)使用。信用卡逾期一個月后,銀行一般會凍結(jié)你的信用卡,凍結(jié)
智能醫(yī)療龍頭股有哪些,智能醫(yī)療概念股票股價一覽(2023 4 27),智能醫(yī)療龍頭股有哪些?九安醫(yī)療(002432)
“中國汽車零部件制造基地”是公主嶺一張非常亮眼的名片。在深入貫徹落實省委“一主六雙”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略,
農(nóng)業(yè)不加工,等于一場空。公主嶺市一年糧食產(chǎn)量達60億斤,除了以原糧形式外銷其他省份外,相當一部分玉米在
信用卡逾期三個月會有什么后果?信用卡逾期三個月會有的后果:1、產(chǎn)生罰息和滯納金。信用卡逾期就會產(chǎn)生罰息,逾期三個月需要額外繳納逾期罰
砥礪前行,開拓創(chuàng)新,中國民生銀行深圳分行<民生FUN>小程序成功突破用戶100萬!感謝共建,從零到百萬用戶積累離不開每一位的參與。以實現(xiàn)內(nèi)
臨床試驗加速軟件的領(lǐng)導者Deep6AI宣布JasonColbert將加入公司,擔任新的首席技術(shù)官。Jason以
4月26日下午,中國農(nóng)業(yè)銀行青島市分行黨委委員、副行長范久順做客民生在線,圍繞“全面貫徹新發(fā)展理念以優(yōu)
截至2023年4月27日收盤,哈投股份(600864)報收于5 1元,上漲2 0%,換手率1 26%,成交量26 23萬手,成交額1 33億元。
12306幾點開始售票?12306每天幾點放票?與火車站及代售點的售票時間不同,12306網(wǎng)上訂票官網(wǎng)的開放時間是7
信用卡透支2萬元不還的后果是什么?1、會對借款人征信造成極大的損害,會在征信報告上留下不良信貸記錄,信用有污點以后,再想在銀行或者是
此前有報道稱,AMD的合作伙伴正在準備基于RDNA3架構(gòu)的中端顯卡,計劃在Computex2023上展示Radeon
Copyright @ 2008-2020 www.see-asia.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12